- 一次透過PM2.5淨化效率高達98.9%✘·,阻力小╃☁✘╃✘。
- 微生物一次透過淨化效率達90.8%,遠高於國家標準╃☁✘╃✘。
- 功耗低✘·,一個模組不超過10W╃☁✘╃✘。
- 初效✘·,靜電模組可反覆清洗✘·,壽命長✘·,節能環保╃☁✘╃✘。
- 作為新風前置過濾用✘·,可給使用者帶來清新✘·,少菌✘·,富氧的新鮮空氣╃☁✘╃✘。

型號 | 電源 | 風量(m³/h) | 功率W | 風阻(Pa) | 外型尺寸(AxBxCmm) | ΦD | E | F | G |
JH-30A | 220V/50 | 300 | 7 | 20 | 547x304x210 | 150 | 422 | 238 | 374 |
JH-50A | 220V/50 | 500 | 10 | 25 | 547x427x210 | 150 | 422 | 363 | 374 |
JH-100 | 220V/50 | 1000 | 12 | 30 | 670x415x363 | 250 | 555 | 245 | 508 |
JH-150 | 220V/50 | 1500 | 20 | 30 | 614x650x364 | 440x260 | 554 | 594 | 507 |
JH-200 | 220V/50 | 2000 | 25 | 30 | 613x778x364 | 400x260 | 554 | 722 | 507 |
JH-300 | 220V/50 | 3000 | 32 | 30 | 980x854x597 | 366x310 | 854 | 895 | 854 |
JH-400 | 220V/50 | 4000 | 40 | 30 | 980x854x776 | 550x400 | 854 | 895 | 854 |
JH-500 | 220V/50 | 5000 | 48 | 30 | 980x854x955 | 550x500 | 854 | 895 | 854 |
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設│││:中企動力台州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組