- 屋頂式新風機組適合缺水的地區✘•·,不需要水源來冷卻✘•·,安裝於屋頂✘•·,安裝方便,不佔室內空間·│₪☁•。有足夠的室外靜壓✘•·,屋頂式新風機組便於用風管通風✘•·,大大降低了室內噪聲·│₪☁•。
- 屋頂式新風機組採用無冷橋設計✘•·,杜絕了因機組內外溫差大而產生冷量洩露及凝露水·│₪☁•。
- 屋頂式新風機組彩色操作介面簡單✘•·,方便✘•·,還可查詢各種執行引數✘•·,設定各種引數✘•·,將靈活性和實用性完美結合在一起·│₪☁•。

屋頂式新風機組功能一╃↟:用室外的新鮮空氣更新室內由於居住及生活過程而汙染了的空氣✘•·,以保持室內空氣的潔淨度達到某一較低標準的水平·│₪☁•。
屋頂式新風機組功能二╃↟:是增加體內散熱及防止由皮膚潮溼引起的不舒適✘•·,此類通風可稱為熱舒適通風·│₪☁•。
屋頂式新風機組功能三╃↟:是當室內氣溫高於室外的氣溫時✘•·,使建築構件降溫✘•·,此類通風名為建築的降溫通風·│₪☁•。
屋頂式新風機組優勢╃↟:
1)屋頂式新風機組不用開窗也能享受大自然的新鮮空氣;
2)避免 “空調病”;
3)屋頂式新風機組避免室內傢俱·✘▩、衣物發黴;
4)清除室內裝修後長期緩釋的有害氣體✘•·,利於人體健康;
5)屋頂式新風機組回收室內溫溼度✘•·,節省取暖費用;
6)有效排除室內各種細菌·✘▩、病毒;
7)屋頂式新風機組超靜音;
8)降低室內二氧化碳濃度;
9)屋頂式新風機組防塵;
專案/型號引數 | DKR05 | DKR06 | DKR08 | DKR10 | DKR12 | DKR15 | DKR20 | DKR25 | |||||||||||
機組特性 | 製冷量 | KW | 13 | 46 | 21 | 26 | 32 | 39 | 54 | 65 | |||||||||
制熱量 | KW | 13.6 | 16.8 | 22 | 27.5 | 34 | 41 | 56.5 | 68 | ||||||||||
風量 | (m³/h) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8800 | 10800 | 12600 | ||||||||||
機外靜壓 | Pa | 120 | 300 | 120 | 300 | 150 | 320 | 220 | 350 | 220 | 380 | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | ||
電機功率 | KW | 0.6 | 0.75 | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
機組噪聲 | dB(A) | 62 | 66 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 70 | 67 | 71 | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | ||
溫控範圍及精度 | 18-30℃±1℃ | ||||||||||||||||||
電源 | 3N-50Hz 380V | ||||||||||||||||||
總功率 | 製冷 | KW | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 26 | |
制熱 | KW | 9.5 | 9.8 | 11.5 | 12 | 14 | 14.5 | 20 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | 39 | 40 | 49 | 51 | ||
輔助加熱器 | 型別 | 電熱式 | |||||||||||||||||
功率 | KW | 4 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
空氣過濾器 | 錦輪凹凸網/粗效G3 | ||||||||||||||||||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1300x950x1200 | 1300x950x1200 | 1650x1150x1400 | 1650x1150x1400 | 2000x1150x1620 | 2000x1150x1620 | 3200x1600x1800 | 3200x1600x1800 | ||||||||||
重量 | Kg | 280 | 330 | 486 | 500 | 580 | 880 | 950 | 970 |
專案/型號引數 | DKR30 | DKR36 | DKR40 | DKR50 | DKR60 | DKR72 | DKR85 | DKR96 | |||||||||||
機組特性 | 製冷量 | KW | 78 | 96 | 106 | 130 | 153 | 185 | 216 | 245 | |||||||||
制熱量 | KW | 82 | 101 | 109 | 135 | 162 | 192 | 225 | 256 | ||||||||||
風量 | (m³/h) | 16800 | 19200 | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||||
機外靜壓 | Pa | 300 | 350 | 400 | 550 | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 450 | 600 | 750 | ||
電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 19 | 15 | 19 | ||
機組噪聲 | dB(A) | 75 | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | ||
溫控範圍及精度 | 18-30℃±1℃ | ||||||||||||||||||
電源 | 3N-50Hz 380V | ||||||||||||||||||
總功率 | 製冷 | KW | 30 | 32 | 38 | 38 | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 110 | |
制熱 | KW | 50 | 52 | 59 | 59 | 62 | 62 | 70 | 74 | 88 | 92 | 102 | 104 | 131 | 131 | 155 | 155 | ||
輔助加熱器 | 型別 | 電熱式 | |||||||||||||||||
功率 | KW | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | ||||||||||
空氣過濾器 | 錦輪凹凸網/粗效G3 | ||||||||||||||||||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 4000x1600x2160 | 4000x1600x2160 | 4000x1600x2160 | 4000x1600x2160 | 4350x2160x2480 | 4350x2160x2480 | 5960x2400x2480 | 5960x2400x2480 | ||||||||||
重量 | Kg | 2060 | 2370 | 2080 | 2080 | 2590 | 4400 | 4800 | 5000 |
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設╃↟:中企動力台州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組