- 集製冷◕│·、制熱◕│·、除溼◕│·、新風置換和能量回收功能於一體▩☁☁₪。

被動式住宅空氣調節機組平面示意圖
24小時持續換氣•✘,保證室內新鮮空氣流暢▩☁☁₪。採用專利全熱交換器進行換氣•✘,能量回收效率高•✘,降低室內溫度損耗•✘,節省空調能耗•✘,給您一個舒適◕│·、節能的生活環境▩☁☁₪。
主機風向流動示意圖
一鍵模式切換•✘,具有全熱通風模式◕│·、內迴圈模式◕│·、除溼模式▩☁☁₪。使用者可根據需求•✘,選擇合適的執行模式▩☁☁₪。
被動式住宅空氣調節機組引數
型號 | 低溫機 | 等溫除溼 | 立式低溫 | 立式等溫除溼 | ||||
DBDF-35B-15D | DBDF-50B-20D | DBDF-70B-30D | DBDF-35B-150-DH | DBDF-50B-20D-DH | DBDF-70B-30D-DH | DBDF-70L-30D | DBDF-70L-30D-DH | |
標準新風量(m³/h) | 150 | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 |
送風風量(m³/h) | 500 | 800 | 1200 | 500 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
製冷熱交換率(%) | 75 | 70 | 67 | 75 | 70 | 67 | 67 | 67 |
制熱熱交換率(%) | 82 | 78 | 75 | 82 | 78 | 75 | 75 | 75 |
製冷量(w) | 3500 | 5000 | 7000 | 3500 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 |
制熱量(w) | 3900 | 5400 | 7700 | 3900 | 5400 | 7700 | 7700 | 7700 |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
製冷額定功率(w) | 1100 | 1580 | 2250 | 1150 | 1620 | 2350 | 2350 | 2350 |
制熱額定功率(W) | 1200 | 1700 | 2500 | 1200 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 |
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設✘✘│:中企動力台州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組